1 ΕΠΑ.Λ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2018 – 2019

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 1873 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 18,6
2 4573 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17,1
3 3993 2015 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ κάτω των 25 10,9
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
1624 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,3
1760 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,9
1829 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17,6
1937 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,9
2126 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13,9
2428 2014 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ κάτω των 25 10,8
2726 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,4
2846 2014 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ κάτω των 25 10,2
3942 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15
5365 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13,7

 

 
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 

Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 2313 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 19
2 2188 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17,4
3 2411 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,7
4 4551 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,5
5 1841 2018 Ν. 4186/2013 ΓΕΛ κάτω των 25 18,7
6 4584 2018 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ άνω των 25 18,5
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
1891 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,2
1979 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,1
2026 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 18,6
2076 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17,1
4512 2018 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,2
4655 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13,7
4731 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17,9

 

 
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:   ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 2419 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14
2 4592 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13,7
3 3990 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 12,4
4 3011 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 12
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
2685 2018 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13,4
3563 2018 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ άνω των 25 16,8
3565 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 12,2
3568 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,7
3644 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 12
4208 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13,7
4458 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15
4511 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,7
4545 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,8
4622 2014 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ κάτω των 25 10,9
4874 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,6
4875 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,8

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:   ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

 

Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 4122 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13,6
2 2011 2016 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13,3
3 3652 2012 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ κάτω των 25 19,7
4 3605 2010 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ άνω των 25 19,7
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
2936 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17,6
3684 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,7
4039 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 12,7

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:   ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 2471 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,2
2 2780 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,2
3 2131 2017 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13,9
4 5284 2016 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,7
5 4105 2016 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ άνω των 25 12,6
6 4703 2015 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ κάτω των 25 12,8
7 5100 2015 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ κάτω των 25 11,4
8 2250 2013 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,8
9 2553 2012 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,6
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ